General Health | CBC, ESR, Urinalysis |
Diabetes | Glucose (F), HbA1c |
Liver | SGOT, SGPT, Bilirubin Total & Direct, Alkaline Phosphatase, LDH, Albumin, Globulin, A:G Ratio, Serum Protein, GGT |
Thyroid | TSH, T3, T4, Free T3, Free T4 |
Lipid Profile | Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total/HDL Ratio |
Kidney | Uric Acid, BUN, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein |
Muscle | Sodium, Potassium, Chloride, Magnesium |
Bone | Vitamin D, Calcium, Phosphorus |
Fatigue | Iron, TIBC, % Saturation, Vitamin B12 |
Hepatitis | HBsAg |
PANCREASE | AMYLASE, LIPASE |
Heart | Troponin-I, CKMB |
General Health | CBC, Urinalysis |
Diabetes | Glucose (F) |
Liver | SGOT, SGPT, Bilirubin Total |
Thyroid | TSH |
Lipid Profile | Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total/HDL Ratio |
Kidney | Uric Acid, BUN, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Total Protein, Albumin, Globulin |
Muscle | Sodium, Potassium, Chloride |
Bone | Calcium, Phosphorous |
Cancer Screening | PSA (Prostate Specific Antigen) |
General Health | CBC, Urinalysis |
Diabetes | Glucose (F) |
Liver | SGOT, SGPT, Bilirubin Total |
Thyroid | TSH |
Lipid Profile | Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total/HDL Ratio |
Kidney | Uric Acid, BUN, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Magnesium. |
Bone | Calcium, Phosphorous, Vitamin D. |
Electrolytes | Sodium, Potassium, Chloride |
Nerve Health | Vitamin B12 |
General Health | CBC, Urinalysis | ||
Diabetes | Glucose (F) | ||
Liver Thyroid |
| ||
Lipid Profile | Triglycerides, Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL, LDL/HDL Ratio, Cholesterol Total/HDL Ratio | ||
Kidney | Uric Acid, BUN, Creatinine, BUN/Creatinine Ratio, Magnesium. | ||
Bone | Calcium, Phosphorous, Vitamin D. | ||
Electrolytes | Sodium, Potassium, Chloride | ||
Nerve Health | Vitamin B12 |